當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱 > 中國(guó)SimpSil氣相色譜柱 > SimpSil FFAP氣相色譜柱
簡(jiǎn)要描述:SimpSil FFAP氣相色譜柱采用改性聚乙二醇為固定相,屬于極性柱,類似于DB-FFAP、HP-FFAP、BP-21、CP-FFAP、PE-FFAP,適用于分析醇類、酮類、有機(jī)酸、脂肪酸甲酯等
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
SimpSil FFAP氣相色譜柱采用改性聚乙二醇為固定相,屬于極性柱,類似于DB-FFAP、HP-FFAP、BP-21、CP-FFAP、PE-FFAP,適用于分析醇類、酮類、有機(jī)酸、脂肪酸甲酯等
SimpSil FFAP氣相色譜柱的訂貨信息:
內(nèi)徑/mm | 長(zhǎng)度/m | 膜厚/μm | 內(nèi)徑/mm | 長(zhǎng)度/m | 膜厚/μm |
0.2 | 25 | 0.25 | 0.32 | 15 | 0.25 |
25 | 0.50 | 25 | 0.25 | ||
30 | 0.25 | 25 | 0.50 | ||
30 | 0.50 | 30 | 0.25 | ||
50 | 0.25 | 30 | 0.50 | ||
50 | 0.50 | 15 | 1.00 | ||
60 | 0.25 | 30 | 1.00 | ||
60 | 0.50 | 30 | 1.80 | ||
100 | 0.25 | 50 | 0.25 | ||
100 | 0.50 | 50 | 0.50 | ||
0.25 | 25 | 0.25 | 50 | 1.00 | |
25 | 0.50 | 60 | 0.25 | ||
30 | 0.25 | 60 | 0.50 | ||
30 | 0.50 | 60 | 1.00 | ||
30 | 1.00 | 60 | 1.80 | ||
30 | 1.40 | 100 | 0.25 | ||
50 | 0.25 | 100 | 0.50 | ||
50 | 0.50 | 0.53 | 15 | 1.00 | |
50 | 1.00 | 30 | 0.50 | ||
60 | 0.25 | 30 | 1.00 | ||
60 | 0.50 | 30 | 1.50 | ||
60 | 1.00 | 30 | 2.00 | ||
60 | 1.50 | 30 | 3.00 | ||
100 | 0.25 | 50 | 0.50 | ||
100 | 0.50 | 50 | 1.00 | ||
50 | 1.50 | ||||
50 | 2.00 | ||||
50 | 3.00 | ||||
60 | 1.00 | ||||
60 | 3.00 |
產(chǎn)品咨詢