當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 濾紙濾膜濾板 > Whatman濾紙 > 1851-090/1851-101Whatman石英纖維濾紙QM-A
簡要描述:Whatman石英纖維濾紙QM-A高純石英 ( SiO2 ) 纖維濾紙可用于酸性氣體,煙道,煙道和氣溶膠中的空氣取樣,可以耐受高達(dá) 800°C 的高溫環(huán)境,PM2.5/ PM10 分析和微量金屬元素分析。 低堿金屬含量的濾紙能夠有效的避免跟大氣中的硫化物和氮化物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Whatman/英國 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
Whatman石英纖維濾紙
Whatman石英纖維濾紙QM-A
高純石英 ( SiO2 ) 纖維濾紙可用于酸性氣體,煙道,煙道和氣溶膠中的空氣取樣,可以耐受高達(dá) 800°C 的高溫環(huán)境,PM2.5/ PM10 分析和微量金屬元素分析。 低堿金屬含量的濾紙能夠有效的避免跟大氣中的硫化物和氮化物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)。 按照 EPA 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)的Whatman石英纖維濾紙QM-A適用于大部分的應(yīng)用。
QM-H
這是一種低重金屬含量的純石英纖維濾紙,可在超過 900℃ 的環(huán)境下使用。
QM-B
QM-B 是一種比 QM-A 更厚的石英纖維濾紙,它具有更高的負(fù)載能力,適用于空氣采樣。
QM-C
QM-C 由100% 石英纖維制成,無任何粘合劑或添加劑。經(jīng)過高溫預(yù)燒,可以耐受1200°C 的高溫環(huán)境。QM-C 有超低的金屬元素( 如Cr, Ar, Pb, Cd, Ni, Zn) 本底,適合高溫環(huán)境測(cè)試和細(xì)顆粒物痕量重金屬分析。
典型屬性 – 石英纖維濾紙
產(chǎn)品 | 最小空氣截留效率 ( %@0.3μm) | 空氣截留效率 ( %@0.3μm ) | 透氣度 ( s/100mL/in2) | 厚度 (μm) | 質(zhì)量 (g/m2) | 最高耐受溫度 (℃) |
QM-A | ≥ 99.85 | ≥ 99.99 | 6.3 | 475 | 85 | 800* |
QM-B | ≥ 99.85 | ≥ 99.99 | 12 | 950 | 170 | 800* |
QM-C | ≥ 99.85 | ≥ 99.99 | 19 | 475 | 85 | 1200* |
QM-H | – | ≥ 99.97 | – | 430 | 85 | 1000* |
* 此耐受溫度數(shù)據(jù)為一小時(shí)測(cè)試結(jié)果, 僅供參考。
訂貨信息 –Whatman石英纖維濾紙
貨號(hào) | |||||
尺寸 ( mm ) | QM-A | QM-B | QM-C | QM-H | 數(shù)量/ 包 |
圓形濾片 | |||||
25 | 1851-025 | – | – | – | 100 |
32 | 1851-032 | – | – | – | 100 |
37 | – | – | – | 1853-037-50 | 50 |
37 | 1851-037 | – | 1855-037 | – | 100 |
40 | – | 1852-040 | – | – | 50 |
42 | – | 1852-042 | – | – | 50 |
47 | – | – | – | 1853-047-50 | 50 |
47 | 1851-047 | – | 1855-047 | – | 100 |
50 | – | – | – | 1853-050-50 | 50 |
50 | 1851-050 | – | – | – | 100 |
55 | 1851-055 | – | – | – | 100 |
82 | 1851-082 | – | 1855-082 | – | 100 |
85 | 1851-085 | – | – | – | 100 |
90 | – | – | – | 1853-090-50 | 50 |
90 | 1851-090 | – | 1855-090 | – | 100 |
101.6 | 1851-101 | – | – | – | 100 |
110 | 1851-110 | – | 1855-110 | – | 100 |
118 | 1851-118 | – | – | – | 100 |
150 | – | – | – | 1853-150-50 | 50 |
150 | 1851-150 | – | 1855-150 | – | 100 |
方型濾紙 | |||||
8〞×10〞 | 1851-8866 ( 預(yù)先編號(hào)) | – | 1855-866 | – | 100 |
8〞×10〞 | 1851-865 | – | 1855-865 | – | 25 |
產(chǎn)品咨詢